| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif | 
|---|---|---|---|---|
| DE*451*EHL00301 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0030101 - Typ 2, 22 kW  | Kantstraße 13A 23566 Lübeck  | Loading tariff...  | 
| DE*451*EHL00302 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0030201 - Typ 2, 22 kW DE451EHL0030202 - Typ 2, 22 kW  | Kantstraße 13A 23566 Lübeck  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*451*EHL00303 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0030301 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0030302 - CCS (Typ 2), 50 kW  | Kantstraße 13A 23566 Lübeck  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*451*EHL00304 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0030401 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0030402 - CCS (Typ 2), 50 kW  | Kantstraße 13A 23566 Lübeck  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*451*EHL00401 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0040101 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0040102 - CCS (Typ 2), 50 kW  | Lastadie 23554 Lübeck  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*451*EHL00402 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0040201 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0040202 - CCS (Typ 2), 50 kW  | Lastadie 23554 Lübeck  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*451*EHL00403 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0040301 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0040302 - CCS (Typ 2), 50 kW  | Lastadie 23554 Lübeck  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*451*EHL00501 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0050101 - Typ 2, 22 kW DE451EHL0050102 - Typ 2, 22 kW  | Edisonstraße 23562 Lübeck  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
DE*451*EHL00301
DE*451*EHL00302
DE*451*EHL00303
DE*451*EHL00304
DE*451*EHL00401
DE*451*EHL00402
DE*451*EHL00403
DE*451*EHL00501