Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*451*EHL01301 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0130101 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0130102 - CCS (Typ 2), 50 kW | Großer Bauhof 14 23552 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01302 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0130201 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0130202 - CCS (Typ 2), 50 kW | Großer Bauhof 14 23552 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01401 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0140101 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0140102 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hansering 14 23558 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01402 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0140201 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0140202 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hansering 14 23558 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01501 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0150101 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0150102 - CCS (Typ 2), 50 kW | Kirchplatz 7 23569 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01502 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0150201 - Typ 2, 22 kW DE451EHL0150202 - Typ 2, 22 kW | Kirchplatz 7 23569 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01701 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0170101 - CCS (Typ 2), 50 kW DE451EHL0170102 - CCS (Typ 2), 50 kW | Vogteistraße 50 23570 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EHL01702 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | DE451EHL0170201 - Typ 2, 22 kW | Vogteistraße 50 23570 Lübeck | Loading tariff... |
DE*451*EHL01301
DE*451*EHL01302
DE*451*EHL01401
DE*451*EHL01402
DE*451*EHL01501
DE*451*EHL01502
DE*451*EHL01701
DE*451*EHL01702